
自宅で行うリポート提出と、スクーリングでバランスよく学びます。スクーリング期間中に実施される試験に合格すれば単位を修得できます。
※指定されたテレビ・ラジオの番組を視聴することにより、スクーリングの出席必要日数を最短で1年間に6泊7日にできます。
| 教科 | 科目 | 単位数 | S必要時間数 | R必要時間数 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 4 | 4 | 12 |
| 国語表現 | 3 | 3 | 9 | |
| 現代文B | 4 | 4 | 12 | |
| 古典B | 4 | 4 | 12 | |
| 日本語基礎 | 2 | 2 | 6 | |
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 6 |
| 日本史B | 4 | 4 | 12 | |
| 地理B | 4 | 4 | 12 | |
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 6 |
| 倫理 | 2 | 2 | 6 | |
| 政治・経済 | 2 | 2 | 6 | |
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 9 |
| 数学A | 2 | 2 | 6 | |
| 数学B | 2 | 2 | 6 | |
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 8 | 6 |
| 生物基礎 | 2 | 8 | 6 | |
| ☆化学基礎 | 2 | 8 | 6 | |
| ☆地学基礎 | 2 | 8 | 6 | |
| 理科課題研究 | 1 | 4 | 3 | |
| 保健体育 | 体育α | 3 | 15 | 3 |
| 体育β | 2 | 10 | 2 | |
| 体育γ | 2 | 10 | 2 | |
| 保健 | 2 | 2 | 6 | |
| 芸術 | 美術Ⅰ | 2 | 8 | 6 |
| 書道Ⅰ | 2 | 8 | 6 | |
| 外国語 | コミュニケーション英語基礎 | 2 | 8 | 6 |
| コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | 12 | 9 | |
| コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 16 | 12 | |
| 家庭 | 家庭総合 | 4 | 8 | 8 |
| 情報 | 社会と情報 | 2 | 4 | 4 |
| 総合的な学習の時間 α | 1 | 2 | 1 | |
| 総合的な学習の時間 β | 1 | 2 | 1 | |
| 総合的な学習の時間 γ | 1 | 2 | 1 | |
※赤文字は必修科目。
※上記の標準履修表は1年次生を対象にしたものです。
※1年次生は10科目のうち、必修・選択科目を合わせて21単位を履修します。
※2年次生は12科目のうち、必修・選択科目を合わせて27単位を履修します。
※3年次生は10科目(理科は☆印のついている化学基礎・地学基礎のいずれか1つ)のうち、必修・選択必修・選択科目を合わせて26単位を履修します。
※すでに修得単位のある方については、上記教育課程表および同封のアンケートにもとづいて、当校で個別に履修プランを作成します。
※平成24年度の履修科目は新カリキュラム移行に伴い、上記の科目とは異なります。
「学習の手帳」とは、年間行事予定や担任・相談窓口の連絡先、単位修得・卒業の条件、事務関連書類などが掲載された重要な手帳です。
